경기안내
경기일정
종목 : 21개 (정식 21)
경기종목 | 경기일정 | 경기장 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
5. 24. (수) | 5. 25. (목) | 5. 26. (금) | 장소 | ||
게이트볼 | 09:00~17:10 | 09:00~12:00 | 축구전용구장 | ||
골 볼 | 10:00~16:10 | 완도중앙초등학교 체육관 | |||
당 구 | 13:00~17:50 | 09:30~17:40 | 09:00~11:00 | 완도수산고등학교 체육관 | |
론 볼 | 09:00~16:50 | 09:00~11:30 | 해신축구장 | ||
배구(좌식) | 09:00~18:50 | 09:00~12:00 | 완도고등학교 체육관 | ||
배드민턴 | 09:00~19:00 | 09:00~12:30 | 고금국민체육센터 | ||
보치아 | 13:30~17:50 | 09:00~17:40 | 09:00~11:30 | 완도중학교 체육관 | |
볼 링 | 13:00~20:30 | 09:00~19:30 | 08:30~11:00 | 해남 크리스탈볼링장 | 해남 |
수 영 | 14:00~17:10 | 완도수영장 | |||
역 도 | * 계체 09:00~14:00 * 경기시작 14:00~16:00 |
09:00~18:00 | 09:00~11:00 | 군외국민체육센터 | |
육 상 | 09:00~16:40 | 09:00~10:30 | 공설운동장 | ||
조정(실내) | 10:00~17:00 | 완도게이트볼장 | |||
축 구 | 14:30~17:30 | 10:00~18:50 | 09:30~12:10 | 고금생활체육공원 | |
탁 구 | 10:00~18:00 | 09:30~11:30 | 농어민체육센터 | ||
파크골프 | 08:30~16:00 | 08:30~11:00 | 고금파크골프장 | ||
양궁 | 10:00~18:00 | 10:00~11:00 | 완도야구장 | ||
승 마 | * 체험 13:00~17:00 | 10:00~16:00 | 청해초등학교 운동장 | ||
테니스 | 14:00~17:00 | 완도테니스장 | |||
펜 싱 | 10:00~16:00 | 건강생활지원센터 | |||
댄스스포츠 | 14:00~17:00 | 청해진스포츠센터 | |||
태권도 | 10:00~16:00 | 신지중학교 체육관 |
경기장 현황