경기안내
경기일정
종목 : 24개 (정식 22, 시범 1, 전시 1)
경기종목 | 경기구분 | 사전경기 | 경기일정 | 경기장명 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. 11 (목) | 5. 12 (금) | 5. 13 (토) | 5. 14 (일) | 5. 15 (월) | |||||
검도 | 예선~결승 | 사전경기 5.8(월) 11:00~ 5.9(화) 10:00~ |
노화고등학교 체육관 | ||||||
골프 | 예선~결승 | 06:30~ | 06:30~ | 영암 아크로CC | 영암 | ||||
궁도 | 예선~결승 | 08:00~ | 08:00~ | 청해정 | |||||
농구 | 예선~결승 | 09:00~ | 09:00~ | 09:00~ | 농어민체육센터 | ||||
당구 | 예선~결승 | 09:00~ | 09:00~ | 문화예술의 전당 (문화홀) | |||||
바둑 | 예선~결승 | 14:00~ | 09:30~ | 신지중학교 체육관 | |||||
배구 | 예선~결승 | 10:00~ | 10:00~ | 청해진스포츠센터 | |||||
배드민턴 | 예선~결승 | 09:30~ | 09:30~ | 09:30~ | 고금체육센터 | ||||
복싱 | 예선~결승 | 14:00~ 계체 |
10:00~ | 11:00~ | 11:00~ | 군외국민체육센터 | |||
볼링 | 예선~결승 | 09:00~ 볼검사 |
09:00~ | 09:00~ | 09:00~ | 해남 O2BOWL볼링장 | 해남 | ||
해남 크리스탈볼링장 | |||||||||
사격 | 예선~결승 | 공식연습 14:00~ |
09:30~ | 09:30~ | 나주종합사격장 | 나주 | |||
수영 | 예선~결승 | 09:30~ | 09:30~ | 완도수영장 | |||||
씨름 | 예선~결승 | 11:00~ | 11:00~ | 완도여자중학교 | |||||
소프트테니스 | 예선~결승 | 09:30~ | 09:30~ | 09:30~ | 완도소프트테니스장 | ||||
역도 | 예선~결승 | 10:00~ | 10:00~ | 완도중학교 체육관 | |||||
유도 | 예선~결승 | 10:00~ | 10:00~ | 완도고등학교 체육관 | |||||
육상 | T.F | 예선~결승 | 10:00~ | 10:00~ | 공설운동장 | ||||
M | 결승 | 09:00~ | 공설⇆죽청리 마을입구 | ||||||
투척 | 예선~결승 | 10:00~ | 목포투척경기장 | ||||||
자전거 | 예선~결승 | 09:30~ | 명사십리제1주차장 ~ 완도해조류스파랜드 |
||||||
축구 | 결승 | 13:00~ | 공설운동장 | ||||||
예선~준결승 | 09:00~ | 13:00~ | 09:00~ | 고금생활체육공원 | |||||
예선~준결승 | 09:00~ | 13:00~ | 09:00~ | 축구전용구장 | |||||
예선~8강 | 09:00~ | 해신축구장 | |||||||
탁구 | 예선~결승 | 09:30~ | 09:30~ | 09:30~ | 완도중앙초등학교 체육관 | ||||
테니스 | 예선~결승 | 10:00~ | 09:30~ | 09:00~ | 완도테니스장 | ||||
태권도 | 예선~결승 | 18:00~ 계체 |
09:00~ | 09:00~ | 완도수산고등학교 체육관 | ||||
족구 | 예선~결승 | 09:00~ | 09:00~ | 완도중학교 운동장 | |||||
게이트볼 | 예선~결승 | 09:00~ | 09:00~ | 완도수산고등학교 운동장 |
경기장 현황